地址:重庆市巴南区铁公鸡钢材市场3区
3003铝板的硬度主要取决于其热处理状态,重庆地区流通的该类铝板硬度标准与全国通用标准一致,无地域特殊性,常见状态以布氏硬度(HB)为主要参考指标,部分状态还可对应巴氏硬度,具体对照表如下:

| 3003 铝板状态 | 布氏硬度(HB) | 巴氏硬度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| O(退火态) | 28 | 42 | 质地柔软,易进行冲压、拉伸等复杂成形加工 |
| H12 | 35 | 51 | 经轻度冷加工硬化,强度适中,适配简单折弯场景 |
| H14(半硬) | 40 | 55 | 平衡了强度与加工性,是通用型常用状态 |
| H16 | 47 | 61 | 冷加工硬化程度高于 H14,硬度和强度进一步提升 |
| H18(全硬) | 55 | 66 | 硬度较高,塑性相对较差,适合对强度要求高、无需复杂加工的场景 |
| H19(箔片专用) | 68 | 71 | 多适用于 3003 铝箔类产品,硬度在该系列中处于较高水平 |
| H22 | 40 | - | 经冷加工后部分退火,强度与 H14 接近,常用于花纹铝板等场景 |
| H24 | 40 - 55 | - | 冷加工加部分退火处理,兼顾硬度与韧性,适合幕墙等需折弯的结构件 |
注:上述数值为典型参考值,实际硬度可能因生产厂家的加工工艺、成分微调等因素略有波动,采购时可要求供应商提供对应批次的材质检测报告以获取精准数据。